Utilização de instrumentos fiscais na reabilitação urbana de zonas históricas degradadas, pelos municípios |
3.6. Valorização imobiliária das zonas históricas no contexto concelhio
Quadro 4 - Coeficientes de Localização previstos, nos termos do CIMI, para as zonas históricas
Municípios | Uso do prédio | Município | Centro Histórico | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | ||
Mín. | Máx. | Méd. | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | ||
Centro Histórico | Baixa | ||||||||||||
Porto | Hab. | 0,90 | 3,00 | 1,95 | 1,40 | 1,65 | |||||||
Com. | 0,80 | 2,20 | 1,50 | 1,25 | 1,55 | ||||||||
Serv. | 0,90 | 2,20 | 1,55 | 1,25 | 1,63 | ||||||||
Ind. | 0,95 | 2,00 | 1,48 | 1,40 | 1,53 | ||||||||
Centro Histórico | |||||||||||||
V. N. Gaia | Hab. | 0,70 | 1,60 | 1,15 | 1,10 | ||||||||
Com. | 0,60 | 1,35 | 0,98 | 1,30 | |||||||||
Serv. | 0,50 | 1,20 | 0,85 | 1,20 | |||||||||
Ind. | 0,70 | 1,15 | 0,93 | 1,00 | |||||||||
Núcl. Ant. V. Conde | Núcl. Ant. Azurara | ||||||||||||
V. Conde | Hab. | 0,75 | 1,70 | 1,23 | 1,40 | 1,30 | |||||||
Com. | 0,70 | 1,10 | 0,90 | 1,10 | 0,90 | ||||||||
Serv. | 0,70 | 1,10 | 0,90 | 1,10 | 0,90 | ||||||||
Ind. | 0,85 | 1,50 | 1,18 | 1,50 | 1,00 | ||||||||
Centro Histórico | |||||||||||||
V. Castelo | Hab. | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 1,30 | ||||||||
Com. | 0,50 | 2,20 | 1,35 | 1,50 | |||||||||
Serv. | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | |||||||||
Ind. | 0,70 | 1,00 | 0,85 | 1,00 | |||||||||
Alfama | Mouraria | Baixa | Chiado | Bairro Alto | Madra-goa | Olivais Velho | Paço Lumiar | Ameixo-eira | |||||
Lisboa | Hab. | 1,20 | 3,00 | 2,10 | 2,13 | 2,00 | 2,40 | 2,75 | 2,47 | 2,80 | 1,90 | 1,60 | 1,40 |
Com. | 0,80 | 3,00 | 1,90 | 1,88 | 2,20 | 3,00 | 3,00 | 2,33 | 2,13 | 1,85 | 1,40 | 1,30 | |
Serv. | 0,80 | 3,00 | 1,90 | 2,03 | 2,30 | 3,00 | 3,00 | 2,37 | 2,47 | 2,00 | 1,60 | 1,30 | |
Ind. | 0,70 | 2,20 | 1,45 | 2,18 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,20 | 0,70 | |
ACRRU | Baixa | ||||||||||||
Coimbra | Hab. | 0,40 | 2,45 | 1,43 | 1,30 | 1,3 - 1,7* | |||||||
Com. | 0,40 | 3,00 | 1,70 | 1,35 | 2,45 | ||||||||
Serv. | 0,40 | 2,55 | 1,48 | 1,40 | 2,25 | ||||||||
Ind. | 0,60 | 1,40 | 1,00 | 0,95 | 0,95 |
* Cl = 1,7 para os prédios de habitação com frente para a R. Ferreira Borges
A valorização imobiliária das zonas históricas varia consoante o uso predominante, a sua localização no concelho e o grau de degradação e abandono do edificado.
Assim, no atinente ao uso habitacional, que constitui aquele que mais poderá contribuir para a revitalização das zonas históricas degradadas e envelhecidas, apenas o núcleo antigo de Vila do Conde e Azurara, o centro histórico de Viana do Castelo e alguns bairros históricos de Lisboa (Baixa, Chiado, Bairro Alto e Madragoa) apresentam valorizações superiores à média do respectivo concelho, devido à sua localização privilegiada e proximidade de zonas residenciais valorizadas.
Todas as outras zonas históricas estudadas, que constituem a maior parte, são valorizadas abaixo da média do respectivo concelho.
Já no que respeita aos usos terciários de comércio e serviços, a situação inverte-se uma vez que a maioria das zonas analisadas apresenta uma valorização imobiliária superior à média por corresponderem, na generalidade, a zonas tradicionais de comércio e serviços ainda muito activas que têm sido objecto de intervenções recentes de requalificação do espaço público e de modernização dos estabelecimentos comerciais.