Sínteses de Resultados
Designação da Ação | Síntese |
---|---|
Auditoria aos procedimentos adotados pelo IFDR, ao abrigo do Empréstimo-Quadro como BEI | Descarregar |
Auditoria à Fundação Monsenhor Alves Brás | Descarregar |
Auditoria aos Controlos de Utilização do CITIUS | Descarregar |
FERTAGUS - Auditoria ao Cumprimento das Cláusulas Financeiras do Contrato de Concessão - 2012 | Descarregar |
COSEC – Auditoria às contas relativas à gestão dos riscos com garantia do Estado - 2012 | Descarregar |
Auditoria às ECPO - Economia e Emprego | Descarregar |
Auditoria ao Programa Escolhas - ACIDI, IP | Descarregar |
AUDITORIA AO INVESTIMENTO NOS CENTROS DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS ESCOLAS | Descarregar |
Transportes Intermodais do Porto, ACE – Compensação financeira do Estado ao tarifário social - 2012 | Descarregar |
Auditoria ao cumprimento dos princípios e regras orçamentais - ICNB | Descarregar |
TAP Portugal – Subsídio ao preço do bilhete na Região Autónoma dos Açores, 2º semestre de 2012 | Descarregar |
DOCAPESCA-Portos e Lotas, SA - Auditoria à execução dos planos de redução de gastos operacionais | Descarregar |
Auditoria aos Sistemas de Gestão e Controlo do PROMAR – Organismos Intermédios do Algarve - FEP | Descarregar |
Supervisão da atividade de controlo sobre operações – Estrutura Segregada do IFDR – Amostra 2012 | Descarregar |
Auditoria aos sistemas de gestão e controlo do Programa-Quadro SOLID | Descarregar |
Navegação principal
Atualizado em