Sínteses de Resultados
| Designação da Ação | Síntese |
|---|---|
| TAP Portugal – Subsídio ao preço do bilhete na Região Autónoma dos Açores, 2º semestre de 2012 | Descarregar |
| DOCAPESCA-Portos e Lotas, SA - Auditoria à execução dos planos de redução de gastos operacionais | Descarregar |
| Auditoria à Fundação Monsenhor Alves Brás | Descarregar |
| Auditoria aos Controlos de Utilização do CITIUS | Descarregar |
| FERTAGUS - Auditoria ao Cumprimento das Cláusulas Financeiras do Contrato de Concessão - 2012 | Descarregar |
| Supervisão da atividade de controlo sobre operações – Estrutura Segregada do IFDR – Amostra 2012 | Descarregar |
| Auditoria aos sistemas de gestão e controlo do Programa-Quadro SOLID | Descarregar |
| Auditoria às margens de exploração dos serviços fixo de telex e outros, apuradas em 2008 e 2009 | Descarregar |
| Relatório anual nos termos do art.º 12º do Reg. (CE) nº 1386/2002, de 29/julho (Fundo Coesão) | Descarregar |
| Auditoria para a revisão dos sistemas de gestão e controlo das CIM, enquanto OI do Inalentejo | Descarregar |
| Auditoria ao cumprimento dos princípios e regras orçamentais – IFDR | Descarregar |
| Auditoria ao cumprimento da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso – ACT | Descarregar |
| Auditoria à Fundação da Juventude | Descarregar |
| Auditoria ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP, IP) | Descarregar |
| Auditoria aos Sistemas de Gestão e Controlo do PROMAR – Organismos Intermédios do Algarve - FEP | Descarregar |
Atualizado em