Sínteses de Resultados
Designação da Ação | Síntese |
---|---|
Auditoria ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial (2017) | Descarregar |
Auditoria de seguimento - Universidade do Minho | Descarregar |
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. - Auditoria de seguimento | Descarregar |
Certificação do subsídio social de mobilidade - Região Autónoma dos Açores | Descarregar |
Auditoria de conformidade às transferências de entidades do setor público para fundações (2019) | Descarregar |
Controlo das subvenções públicas - Lei n.º 64/2013 (ano 2018) | Descarregar |
Controlo das subvenções públicas - Lei n.º 64/2013 (ano de 2019) | Descarregar |
Controlo do cumprimento da unidade de tesouraria do Estado - Setor Empresarial do Estado 2018 | Descarregar |
Auditoria de seguimento - Contrato de concessão - 2013/2017 - BRISA - Concessão Rodoviária, S.A. | Descarregar |
Certificação da compensação financeira no âmbito da concessão de serviços aéreos regulares entre Bragança e Portimão - SEVENAIR, S.A. | Descarregar |
Certificação da compensação financeira no âmbito da concessão de serviços aéreos regulares entre Bragança e Portimão - SEVENAIR, S.A. | Descarregar |
Grupo TRANSTEJO - Auditoria de seguimento | Descarregar |
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. - Auditoria de seguimento | Descarregar |
Controlo das transferências de entidades do setor público para fundações (2017 e 2018) | Descarregar |
BINTER Canarias, S.A. - Certificação das compensações financeiras no âmbito da concessão de serviços aéreos regulares entre Porto Santo e Funchal | Descarregar |
Paginação
Navegação principal
Atualizado em